英特尔® 至强® 可扩展处理器编号和后缀
英特尔® 至强® 可扩展处理器编号和后缀
英特尔® 至强® 处理器的编号和后缀可以表示性能、特性和世代。有关具体详情,请参阅以下信息。
四位数型号的第一位数字表示处理器级别
处理器级别 | |
9 | 铂金 |
8 | 铂金 |
6 | 金 |
5 | 金 |
4 | 银 |
3 | 铜 |
第二位数字表示处理器世代
处理器代 | |
1 | 第一代 |
2 | 第二代 |
3 | 第三代 |
第三和第四位数字表示 SKU 编号
这些数字不代表任何特定功能。一般来说,更好的处理器具有更大的 SKU 编号。
代表配置的后缀
选项 | 第一代英特尔® 至强® 处理器 | 第二代英特尔® 至强® 处理器 | 第三代英特尔® 至强® 处理器 |
B | N/A | 与相同处理器编号的非 B SKU 相比,电气规格变化较小(核心数量、频率和功能没有变化,对平台散热要求没有影响) | N/A |
C | N/A | N/A | 单插座 |
F | 支持具有集成英特尔® Omni-Path 连接器的处理器的 Fabric 版本 | N/A | N/A |
H | 为特定客户定制SKU;详细信息为英特尔机密 | N/A | 仅用于 4 或 8 插槽配置的处理器。这些处理器以前的代号为 Cooper Lake。所有其他第三代英特尔至强可扩展处理器(不带H 后缀)以前的代号为 Ice Lake,支持 1 或 2 插槽配置。Cooper Lake 和 Ice Lake 处理器在系统内不可互换。 |
M | 大内存层(请参阅内存容量表。) | N/A | 针对 AI 和媒体处理工作负载优化的处理器规格。 |
N | N/A | 专门用于网络/网络功能虚拟化工作负载 | 针对通信/网络/NFV(网络功能虚拟化)工作负载和操作环境优化的处理器规格。 |
P | 支持集成英特尔® FPGA | N/A | 针对 IaaS 云环境优化的处理器规格。 |
Q | N/A | N/A | 支持液体冷却解决方案。冷板入口温度 = 40°C。TTV ψca(外壳对流体入口阻力)= 0.06°C/W。 |
R | N/A | 指定 SKU 已从上一代刷新 | N/A |
S | N/A | 搜索引擎提供商的优化 | 支持最大 512GB(每个处理器)的英特尔® Software Guard Extensions(英特尔® SGX)飞地容量,在双插槽配置中支持高达 1TB 的英特尔® SGX 飞地容量。8368Q 还支持高达 512GB 的 Intel® SGX enclave 容量。 |
T | 热和长寿命周期支持 | 热和长寿命周期支持 | 支持长达 10 年的可靠性并支持更高的 Tcase。这些 SKU 通常用于具有长寿命使用要求且需要网络设备构建系统 (NEBS)-热友好规范支持的操作环境。 |
U | N/A | 单插槽优化 | 仅在单插槽配置中受支持。8351N 也仅在单插槽配置中受支持。 |
V | N/A | 虚拟机 (VM) 密度值专业化 | 针对 SaaS 云环境优化的处理器规范。 |
Y | N/A | 支持 英特尔® Speed Select 技术 - 性能配置文件(英特尔® SST-PP) | 支持 英特尔® 速度选择技术 - 性能配置文件(英特尔® SST-PP)2.0。此外,8352S、5318S、5318N 和 8352V SKU 还支持 Intel® Speed Select Technology – Performance Profile 2.0。 |
代表内存容量的后缀
内存容量 | 第一代英特尔® 至强® 处理器 | 第二代英特尔® 至强® 处理器 | 第三代英特尔® 至强® 处理器 | 第三代英特尔® 至强® 处理器 |
无后缀 | 每个插槽高达 768 GB | 每个插槽最多 1 TB(每个插槽最多 | 每个插槽高达 1.12 TB | 每个插槽高达 6 TB |
L | N/A | 每个插槽高达 4.5 TB | 每个插槽高达 4.5 TB | N/A |
M | 每个插槽高达 1.5 TB | N/A | N/A | N/A |